深圳市点晴信息技术有限公司
关注点晴公众号
| WMS | 基础版 | 标准版 | 高级版 |
| 软件价款 |
首年:1980元 次年:1580元/年 永久:9880元 |
首年:3680元 次年:2940元/年 永久:18380元 |
首年:4580元 次年:3600元/年 永久:22580元 |
| 购买方式 | 按年付费/一次性购买 | 按年付费/一次性购买 | 按年付费/一次性购买 |
| 用户数 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 模块并发数 | 5并发数/模块 | 8并发数/模块 | 10并发数/模块 |
| 点晴WMS仓储管理系统无注册用户数限制,模块并发数指的是每个子模块的子页面最多允许同时操作用户数量。 | |||
| 升级更新 | 免费支持 | 免费支持 | 免费支持 |
| 技术支持 | 首年提供3个月1对1单独指导 (只对网管) |
首年提供6个月1对1单独指导 (只对网管) |
首年提供全年1对1单独指导 (对接所有用户) |
| 功能定制 | 按开发量付费 | 按开发量付费 | 按开发量付费 |
| 到期续费 | 1580元/年【我要续费】 | 2940元/年【我要续费】 | 3600元/年【我要续费】 |
| 本费用为软件基本年度使用费用,不含年度服务费用。 | |||
| 增值服务 | 1000元/年【我要续费】 | 1800元/年【我要续费】 | 2300元/年【我要续费】 |
| 远程服务:如需点晴专业客服团队提供1对1技术支持远程服务需额外支付年度服务费用。服务内容:对甲方以电话、QQ、Email等方式反馈的问题,乙方在工作日上班时间4小时内作出响应(国家法定节假日除外),提供所购买产品的服务与技术支持。 | |||
| 上门服务:如需点晴专业客服团队提供上门服务,需额外支付1500元/人工日。服务内容:乙方工程师在工作日上班时间前往甲方单位提供现场服务与技术支持(国家法定节假日除外,限珠三角及乙方当地有分支机构的区域)。 | |||
| 代维服务:联系点晴客服,可有偿提供云服务器或本地服务器的WEB相关软件日常维护、数据备份等。 | |||
| 可联系在线销售客服开通7天免费试用。客服1: |
|||
| WMS | 基础版 | 标准版 | 高级版 | 销售管理 | 订货入库管理 |
| 调拨入库管理 | — | |||
| 销货退货管理 | ||||
| 流通加工管理 | — | |||
| 直接入库管理 | ||||
| 供应商配送入库 | ||||
| 在库管理 | 库存调整管理 | |||
| 货品借用管理 | ||||
| 物料盘点管理 | ||||
| 物料调拨管理 | — | |||
| 出库管理 | 销货出库管理 | |||
| 调拨出库管理 | — | |||
| 订货退货管理 | ||||
| 流通加工管理 | — | |||
| 直接出库管理 | ||||
| 网点配送出库 | ||||
| 流通加工 | 新增加工任务单 | — | ||
| 加工任务单管理 | — | |||
| 货品加工BOM方案 | — | |||
| 货品加工资料管理 | — | |||
| 网点配送管理 | — | |||
| 品质管理 | ISO文件管理 | |||
| 货品在库管理 | ||||
| 客户投诉管理 | ||||
| 财务管理 | 财务报表查询 | |||
| 销货收入管理 | ||||
| 订货支出管理 | ||||
| 物流运费管理 | ||||
| 其他收支管理 | ||||
| 应收应付管理 | ||||
| 员工借款管理 | ||||
| 客户账户管理 | ||||
| 发票开票管理 | ||||
| 物流追踪 | 订货单追踪 | |||
| 销货单追踪 | ||||
| 送货单追踪 | ||||
| 调拨单追踪 | — | |||
| 销货单未发查询 | ||||
| 订货单付款追踪 | ||||
| 销货单收款追踪 | ||||
| 物流费付款追踪 | ||||
| 报表查询 | 物料库存查询 | |||
| 销货单统计表 | ||||
| 销货单出库统计表 | ||||
| 订货单统计表 | ||||
| 订货单入库统计表 | ||||
| 物料结存分析表 | ||||
| 物料出入库流水明细 | ||||
| 单据打印模板 | 预置单模板 | |||
| 自定义多版本模板 | ||||
| 手机/手持终端 条码扫码操作 |
一/二维码订单打印 | — | ||
| 一/二维码标签打印 | — | — | ||
| 订单扫码入库 | — | |||
| 物料扫码入库 | — | — | ||
| 订单扫码出库 | — | |||
| 物料扫码出库 | — | — | ||
| 物料在库调整 | — | — | ||
| 物料扫码盘点 | — | — | ||